Baca juga
- Pesantren Babul 'Ulum Trenggalek
- pesantren Bayyinah Cisoka Tangerang
- pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo
- Pesantren Al-Jalil Magetan
Soal 31. Suatu perusahaan menghasilkan \( x \) produk dengan biaya sebesar \( (9000+1000x+10x^2) \) rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp5.000,00 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan tersebut adalah ….
A. | Rp149.000,00 |
B. | Rp249.000,00 |
C. | Rp391.000,00 |
D. | Rp609.000,00 |
E. | Rp757.000,00 |
Soal 32. Hasil \( \int_{1}^{3}\left(x^2+\dfrac{1}{6}\right)\,dx \) = ….
A. | \( 9\dfrac{1}{3} \) |
B. | \( 9 \) |
C. | \( 8 \) |
D. | \( \dfrac{10}{3} \) |
E. | \( 3 \) |
Soal 33. Distribusi nilai ulangan matematika di kelas XIIA:
Nilai |
f |
\( 50-54 \) | \( 2 \) |
\( 55-59 \) | \( 4 \) |
\( 60-64 \) | \( 8 \) |
\( 65-69 \) | \( 16 \) |
\( 70-74 \) | \( 10 \) |
\( 75-79 \) | \( 2 \) |
Modus dari data pada tabel adalah ….
A. | \( 64{,}5+6\cdot\dfrac{8}{6} \) |
B. | \( 64{,}5+5\cdot\dfrac{8}{6} \) |
C. | \( 64{,}5+5\cdot\dfrac{8}{8+6} \) |
D. | \( 64{,}5-6\cdot\dfrac{8}{8+6} \) |
E. | \( 64{,}5-5\cdot\dfrac{8}{8+6} \) |
Soal 34. Hasil \( \int_{0}^{\frac{\pi}{2}}(2\sin x-\cos 2x)\,dx \) = ….
A. | \( -\dfrac{5}{2} \) |
B. | \( \dfrac{3}{2} \) |
C. | \( 1 \) |
D. | \( 2 \) |
E. | \( \dfrac{5}{2} \) |
Soal 35. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva \( y=x^2 \), garis \( y=x+2 \), sumbu \( Y \) di kuadran I adalah ….
A. | \( \dfrac{2}{3} \) satuan luas |
B. | \( \dfrac{4}{3} \) satuan luas |
C. | \( \dfrac{6}{3} \) satuan luas |
D. | \( \dfrac{8}{3} \) satuan luas |
E. | \( \dfrac{10}{3} \) satuan luas |