Baca juga
- pesantren Nur Antika
- Pesantren Mambaul Hikam Trenggalek
- Panduan Lengkap SMUB 2026: Jalur Nilai UTBK, Ujian Tulis, dan Syarat Lolos UB
- Pesantren Miftahul Ulum Trenggalek
Soal 26
Jika makhluk di muka bumi lebih banyak melakukan katabolisme daripada anabilisme maka akan terjadi ...
A. Persediaan bahan makanan melimpah
B. Jumlah oksigen di atmosfer berlebihan
C. Makhluk herbivora lebih banyak daripada karnivora
D. suhu bumi meningkat karena kelebihan karbondioksida
E. energi yang dihasilkan mengakibatkan efek rumah kaca
Soal 27
Berikut skema hubungan antara katabolisme karbohidrat, lemak dan protein:
Dari skema di atas, hasil pemecahan lemak yang akan masuk ke dalam jalur glikolisis adalah ...
A. asam amino
B. asam lemak
C. asam piruvat
D. asam lemak dan gliserol
E. gliserol
Soal 28
Perhatikan label kandungan gizi pada beberapa macam makanan dalam berat \(100\) gr di bawah ini!
| No | Jenis makanan | KH (mg) | Lemak (mg) | Prot. (mg) | Vit.A (UI) | Vit.B (mg) | Vit.C (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | gado-gado | \(60\) | \(45\) | \(28\) | \(30\) | \(1\) | \(3{,}5\) |
| B | singkong goreng | \(35\) | \(100\) | \(1{,}2\) | \(60{.}000\) | \(0{,}06\) | \(3{,}0\) |
| C | tumis kangkung | \(9\) | \(1{,}3\) | \(5{,}7\) | \(6{.}300\) | \(0{,}07\) | \(3{,}2\) |
| D | jagung rebus | \(33{,}1\) | \(1{,}3\) | \(5{,}0\) | \(435\) | \(0{,}24\) | \(8\) |
| E | kue dari singkong | \(40\) | \(40\) | \(13\) | \(61{.}000\) | \(0{,}17\) | \(30\) |
Berdasarkan label di atas, maka makanan yang rendah kalori adalah ...
A. gado-gado
B. singkong goreng
C. tumis kangkung
D. jagung rebus
E. kue dari singkong
Soal 29
Gambar sepotong molekul ADN.
Satu nukleotida ditunjukkan oleh nomor ...
A. \(5\) – \(6\) – \(8\)
B. \(4\) – \(1\) – \(2\)
C. \(2\) – \(3\) – \(7\)
D. \(2\) – \(3\) – \(1\)
E. \(1\) – \(2\) – \(3\)
Soal 30
Berdasarkan gambar di atas, bentuk kromosom b dan d dinamakan ...
A. Metasentrik dan sub metasentrik
B. Metasentrik dan akrosentrik
C. Telosentrik dan sub metasentrik
D. Telosentrik dan akrosentrik
E. Sub metasentrik dan akrosentrik