Baca juga
- pesantren Al Mizan 2 Putri
- Sejarah Tahfidz di Indonesia
- pesantren Attaqwa Putri
- Pesantren Miftahul Ulum Jangglengan Magetan
Soal 21
Bagan berikut ini menunjukkan dinamika hormon reproduksi wanita dalam siklus menstruasi.
Proses ovulasi terjadi pada tahap ....
| A. | \(1\) |
| B. | \(2\) |
| C. | \(3\) |
| D. | \(4\) |
| E. | \(5\) |
Soal 22
Makrofag menjalankan fungsi pertahanan tubuh dengan cara menangkap bakteri dan kemudian menghancurkannya melalui mekanisme ....
| A. | melisiskan bakteri dengan lisosom |
| B. | melubangi membran sel bakteri |
| C. | menyelubungi bakteri dengan sekret |
| D. | memecah bakteri secara mekanis |
| E. | menyerap sitoplasma bakteri |
Soal 23
Perhatikan tabel hasil pengamatan pengaruh suhu terhadap percepatan pertumbuhan kecambah biji kacang!
| Hari ke- | Panjang (mm) pada \(5^\circ C\) | Panjang (mm) pada \(15^\circ C\) | Panjang (mm) pada \(30^\circ C\) |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | 2 | 7 | 25 |
| 5 | 3 | 12 | 49 |
| 6 | 3 | 15 | 55 |
| 7 | 3 | 31 | 60 |
| 8 | 4 | 44 | 63 |
Simpulan yang sesuai dari hasil percobaan tersebut adalah ....
| A. | kecambah pada suhu \(5^\circ C\) tidak dapat bertahan hidup |
| B. | pertumbuhan kecambah pada suhu \(30^\circ C\) lebih cepat daripada \(15^\circ C\) |
| C. | suhu \(30^\circ C\) optimum untuk proses perkecambahan |
| D. | suhu memengaruhi proses perkecambahan |
| E. | mulai hari ke-\(8\) proses perkecambahan terhenti |
Soal 24
Perhatikan tabel pengamatan percobaan enzim katalase!
| Larutan | Perlakuan | Gelembung | Nyala Api |
| Ekstrak hati \(+\) \(H_2O_2\) \(+\) enzim katalase | Panas | - | - |
| Dingin | + | - | |
| Asam | - | - | |
| Basa | ++ | - | |
| Netral | +++ | ++ |
Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel dapat disimpulkan bahwa enzim katalase dapat bekerja pada lingkungan ....
| A. | asam |
| B. | basa |
| C. | netral |
| D. | panas |
| E. | spesifik |
Soal 25
Berikut adalah pernyataan-pernyataan tentang proses metabolisme:
(1) pengikatan \(CO_2\) untuk diubah menjadi glukosa
(2) menggunakan oksigen untuk memecah senyawa kompleks
(3) menyerap energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia
(4) kemampuan menggunakan karbon dari udara
(5) proses pengubahan makromolekul menjadi senyawa sederhana
Pernyataan yang merupakan proses katabolisme adalah ....
| A. | (\(1\)) dan (\(2\)) |
| B. | (\(1\)) dan (\(3\)) |
| C. | (\(2\)) dan (\(4\)) |
| D. | (\(2\)) dan (\(5\)) |
| E. | (\(3\)) dan (\(5\)) |