Soal
Tabel perkalian \( 1 \) - \( 10 \)
Klik untuk melihat tabel perkalian \( 1 \) - \( 10 \)
| \( \times \) | \( 1 \) | \( 2 \) | \( 3 \) | \( 4 \) | \( 5 \) | \( 6 \) | \( 7 \) | \( 8 \) | \( 9 \) | \( 10 \) |
| \( 1 \) | \( 1 \) | \( 2 \) | \( 3 \) | \( 4 \) | \( 5 \) | \( 6 \) | \( 7 \) | \( 8 \) | \( 9 \) | \( 10 \) |
| \( 2 \) | \( 2 \) | \( 4 \) | \( 6 \) | \( 8 \) | \( 10 \) | \( 12 \) | \( 14 \) | \( 16 \) | \( 18 \) | \( 20 \) |
| \( 3 \) | \( 3 \) | \( 6 \) | \( 9 \) | \( 12 \) | \( 15 \) | \( 18 \) | \( 21 \) | \( 24 \) | \( 27 \) | \( 30 \) |
| \( 4 \) | \( 4 \) | \( 8 \) | \( 12 \) | \( 16 \) | \( 20 \) | \( 24 \) | \( 28 \) | \( 32 \) | \( 36 \) | \( 40 \) |
| \( 5 \) | \( 5 \) | \( 10 \) | \( 15 \) | \( 20 \) | \( 25 \) | \( 30 \) | \( 35 \) | \( 40 \) | \( 45 \) | \( 50 \) |
| \( 6 \) | \( 6 \) | \( 12 \) | \( 18 \) | \( 24 \) | \( 30 \) | \( 36 \) | \( 42 \) | \( 48 \) | \( 54 \) | \( 60 \) |
| \( 7 \) | \( 7 \) | \( 14 \) | \( 21 \) | \( 28 \) | \( 35 \) | \( 42 \) | \( 49 \) | \( 56 \) | \( 63 \) | \( 70 \) |
| \( 8 \) | \( 8 \) | \( 16 \) | \( 24 \) | \( 32 \) | \( 40 \) | \( 48 \) | \( 56 \) | \( 64 \) | \( 72 \) | \( 80 \) |
| \( 9 \) | \( 9 \) | \( 18 \) | \( 27 \) | \( 36 \) | \( 45 \) | \( 54 \) | \( 63 \) | \( 72 \) | \( 81 \) | \( 90 \) |
| \( 10 \) | \( 10 \) | \( 20 \) | \( 30 \) | \( 40 \) | \( 50 \) | \( 60 \) | \( 70 \) | \( 80 \) | \( 90 \) | \( 100 \) |
Soal
Tabel perkalian \( 11 \) - \( 20 \) dengan \( 1 \) - \( 9 \)
Klik untuk melihat tabel perkalian
| \( \times \) | \( 1 \) | \( 2 \) | \( 3 \) | \( 4 \) | \( 5 \) | \( 6 \) | \( 7 \) | \( 8 \) | \( 9 \) |
| \( 11 \) | \( 11 \) | \( 22 \) | \( 33 \) | \( 44 \) | \( 55 \) | \( 66 \) | \( 77 \) | \( 88 \) | \( 99 \) |
| \( 12 \) | \( 12 \) | \( 24 \) | \( 36 \) | \( 48 \) | \( 60 \) | \( 72 \) | \( 84 \) | \( 96 \) | \( 108 \) |
| \( 13 \) | \( 13 \) | \( 26 \) | \( 39 \) | \( 52 \) | \( 65 \) | \( 78 \) | \( 91 \) | \( 104 \) | \( 117 \) |
| \( 14 \) | \( 14 \) | \( 28 \) | \( 42 \) | \( 56 \) | \( 70 \) | \( 84 \) | \( 98 \) | \( 112 \) | \( 126 \) |
| \( 15 \) | \( 15 \) | \( 30 \) | \( 45 \) | \( 60 \) | \( 75 \) | \( 90 \) | \( 105 \) | \( 120 \) | \( 135 \) |
| \( 16 \) | \( 16 \) | \( 32 \) | \( 48 \) | \( 64 \) | \( 80 \) | \( 96 \) | \( 112 \) | \( 128 \) | \( 144 \) |
| \( 17 \) | \( 17 \) | \( 34 \) | \( 51 \) | \( 68 \) | \( 85 \) | \( 102 \) | \( 119 \) | \( 136 \) | \( 153 \) |
| \( 18 \) | \( 18 \) | \( 36 \) | \( 54 \) | \( 72 \) | \( 90 \) | \( 108 \) | \( 126 \) | \( 144 \) | \( 162 \) |
| \( 19 \) | \( 19 \) | \( 38 \) | \( 57 \) | \( 76 \) | \( 95 \) | \( 114 \) | \( 133 \) | \( 152 \) | \( 171 \) |
| \( 20 \) | \( 20 \) | \( 40 \) | \( 60 \) | \( 80 \) | \( 100 \) | \( 120 \) | \( 140 \) | \( 160 \) | \( 180 \) |
Soal
Tabel nilai kuadrat dari bilangan \( 1 \) sampai \( 30 \).
Klik untuk melihat tabel \( n^{2} \)
| \( n \) | \( n^{2} \) |
| \( 1 \) | \( 1 \) |
| \( 2 \) | \( 4 \) |
| \( 3 \) | \( 9 \) |
| \( 4 \) | \( 16 \) |
| \( 5 \) | \( 25 \) |
| \( 6 \) | \( 36 \) |
| \( 7 \) | \( 49 \) |
| \( 8 \) | \( 64 \) |
| \( 9 \) | \( 81 \) |
| \( 10 \) | \( 100 \) |
| \( 11 \) | \( 121 \) |
| \( 12 \) | \( 144 \) |
| \( 13 \) | \( 169 \) |
| \( 14 \) | \( 196 \) |
| \( 15 \) | \( 225 \) |
| \( 16 \) | \( 256 \) |
| \( 17 \) | \( 289 \) |
| \( 18 \) | \( 324 \) |
| \( 19 \) | \( 361 \) |
| \( 20 \) | \( 400 \) |
| \( 21 \) | \( 441 \) |
| \( 22 \) | \( 484 \) |
| \( 23 \) | \( 529 \) |
| \( 24 \) | \( 576 \) |
| \( 25 \) | \( 625 \) |
| \( 26 \) | \( 676 \) |
| \( 27 \) | \( 729 \) |
| \( 28 \) | \( 784 \) |
| \( 29 \) | \( 841 \) |
| \( 30 \) | \( 900 \) |
Soal
Tabel nilai pangkat tiga dari bilangan \( 1 \) sampai \( 10 \).
Klik untuk melihat tabel \( n^{3} \)
| \( n \) | \( n^{3} \) |
| \( 1 \) | \( 1 \) |
| \( 2 \) | \( 8 \) |
| \( 3 \) | \( 27 \) |
| \( 4 \) | \( 64 \) |
| \( 5 \) | \( 125 \) |
| \( 6 \) | \( 216 \) |
| \( 7 \) | \( 343 \) |
| \( 8 \) | \( 512 \) |
| \( 9 \) | \( 729 \) |
| \( 10 \) | \( 1000 \) |
Tabel Konversi Pecahan, Desimal, dan Persen
Klik untuk melihat tabel
| Pecahan | Desimal | Persen |
| \( \frac{1}{8} \) | \( 0,125 \) | \( 12,5\% \) |
| \( \frac{3}{8} \) | \( 0,375 \) | \( 37,5\% \) |
| \( \frac{5}{8} \) | \( 0,625 \) | \( 62,5\% \) |
| \( \frac{7}{8} \) | \( 0,875 \) | \( 87,5\% \) |
| \( \frac{1}{6} \) | \( 0,166\ldots \) | \( 16,67\% \) |
| \( \frac{1}{3} \) | \( 0,333\ldots \) | \( 33,33\% \) |
| \( \frac{2}{3} \) | \( 0,666\ldots \) | \( 66,67\% \) |
Soal
Tabel perkalian \( 1 \) - \( 10 \)
Klik untuk melihat tabel perkalian \( 1 \) - \( 10 \)
| \( \times \) | \( 1 \) | \( 2 \) | \( 3 \) | \( 4 \) | \( 5 \) | \( 6 \) | \( 7 \) | \( 8 \) | \( 9 \) | \( 10 \) |
| \( 1 \) | \( 1 \) | \( 2 \) | \( 3 \) | \( 4 \) | \( 5 \) | \( 6 \) | \( 7 \) | \( 8 \) | \( 9 \) | \( 10 \) |
| \( 2 \) | \( 2 \) | \( 4 \) | \( 6 \) | \( 8 \) | \( 10 \) | \( 12 \) | \( 14 \) | \( 16 \) | \( 18 \) | \( 20 \) |
| \( 3 \) | \( 3 \) | \( 6 \) | \( 9 \) | \( 12 \) | \( 15 \) | \( 18 \) | \( 21 \) | \( 24 \) | \( 27 \) | \( 30 \) |
| \( 4 \) | \( 4 \) | \( 8 \) | \( 12 \) | \( 16 \) | \( 20 \) | \( 24 \) | \( 28 \) | \( 32 \) | \( 36 \) | \( 40 \) |
| \( 5 \) | \( 5 \) | \( 10 \) | \( 15 \) | \( 20 \) | \( 25 \) | \( 30 \) | \( 35 \) | \( 40 \) | \( 45 \) | \( 50 \) |
| \( 6 \) | \( 6 \) | \( 12 \) | \( 18 \) | \( 24 \) | \( 30 \) | \( 36 \) | \( 42 \) | \( 48 \) | \( 54 \) | \( 60 \) |
| \( 7 \) | \( 7 \) | \( 14 \) | \( 21 \) | \( 28 \) | \( 35 \) | \( 42 \) | \( 49 \) | \( 56 \) | \( 63 \) | \( 70 \) |
| \( 8 \) | \( 8 \) | \( 16 \) | \( 24 \) | \( 32 \) | \( 40 \) | \( 48 \) | \( 56 \) | \( 64 \) | \( 72 \) | \( 80 \) |
| \( 9 \) | \( 9 \) | \( 18 \) | \( 27 \) | \( 36 \) | \( 45 \) | \( 54 \) | \( 63 \) | \( 72 \) | \( 81 \) | \( 90 \) |
| \( 10 \) | \( 10 \) | \( 20 \) | \( 30 \) | \( 40 \) | \( 50 \) | \( 60 \) | \( 70 \) | \( 80 \) | \( 90 \) | \( 100 \) |
Soal
Tabel perkalian \( 11 \) - \( 20 \) dengan \( 1 \) - \( 9 \)
Klik untuk melihat tabel perkalian
| \( \times \) | \( 1 \) | \( 2 \) | \( 3 \) | \( 4 \) | \( 5 \) | \( 6 \) | \( 7 \) | \( 8 \) | \( 9 \) |
| \( 11 \) | \( 11 \) | \( 22 \) | \( 33 \) | \( 44 \) | \( 55 \) | \( 66 \) | \( 77 \) | \( 88 \) | \( 99 \) |
| \( 12 \) | \( 12 \) | \( 24 \) | \( 36 \) | \( 48 \) | \( 60 \) | \( 72 \) | \( 84 \) | \( 96 \) | \( 108 \) |
| \( 13 \) | \( 13 \) | \( 26 \) | \( 39 \) | \( 52 \) | \( 65 \) | \( 78 \) | \( 91 \) | \( 104 \) | \( 117 \) |
| \( 14 \) | \( 14 \) | \( 28 \) | \( 42 \) | \( 56 \) | \( 70 \) | \( 84 \) | \( 98 \) | \( 112 \) | \( 126 \) |
| \( 15 \) | \( 15 \) | \( 30 \) | \( 45 \) | \( 60 \) | \( 75 \) | \( 90 \) | \( 105 \) | \( 120 \) | \( 135 \) |
| \( 16 \) | \( 16 \) | \( 32 \) | \( 48 \) | \( 64 \) | \( 80 \) | \( 96 \) | \( 112 \) | \( 128 \) | \( 144 \) |
| \( 17 \) | \( 17 \) | \( 34 \) | \( 51 \) | \( 68 \) | \( 85 \) | \( 102 \) | \( 119 \) | \( 136 \) | \( 153 \) |
| \( 18 \) | \( 18 \) | \( 36 \) | \( 54 \) | \( 72 \) | \( 90 \) | \( 108 \) | \( 126 \) | \( 144 \) | \( 162 \) |
| \( 19 \) | \( 19 \) | \( 38 \) | \( 57 \) | \( 76 \) | \( 95 \) | \( 114 \) | \( 133 \) | \( 152 \) | \( 171 \) |
| \( 20 \) | \( 20 \) | \( 40 \) | \( 60 \) | \( 80 \) | \( 100 \) | \( 120 \) | \( 140 \) | \( 160 \) | \( 180 \) |
Soal
Tabel nilai kuadrat dari bilangan \( 1 \) sampai \( 30 \).
Klik untuk melihat tabel \( n^{2} \)
| \( n \) | \( n^{2} \) |
| \( 1 \) | \( 1 \) |
| \( 2 \) | \( 4 \) |
| \( 3 \) | \( 9 \) |
| \( 4 \) | \( 16 \) |
| \( 5 \) | \( 25 \) |
| \( 6 \) | \( 36 \) |
| \( 7 \) | \( 49 \) |
| \( 8 \) | \( 64 \) |
| \( 9 \) | \( 81 \) |
| \( 10 \) | \( 100 \) |
| \( 11 \) | \( 121 \) |
| \( 12 \) | \( 144 \) |
| \( 13 \) | \( 169 \) |
| \( 14 \) | \( 196 \) |
| \( 15 \) | \( 225 \) |
| \( 16 \) | \( 256 \) |
| \( 17 \) | \( 289 \) |
| \( 18 \) | \( 324 \) |
| \( 19 \) | \( 361 \) |
| \( 20 \) | \( 400 \) |
| \( 21 \) | \( 441 \) |
| \( 22 \) | \( 484 \) |
| \( 23 \) | \( 529 \) |
| \( 24 \) | \( 576 \) |
| \( 25 \) | \( 625 \) |
| \( 26 \) | \( 676 \) |
| \( 27 \) | \( 729 \) |
| \( 28 \) | \( 784 \) |
| \( 29 \) | \( 841 \) |
| \( 30 \) | \( 900 \) |
Soal
Tabel nilai pangkat tiga dari bilangan \( 1 \) sampai \( 10 \).
Klik untuk melihat tabel \( n^{3} \)
| \( n \) | \( n^{3} \) |
| \( 1 \) | \( 1 \) |
| \( 2 \) | \( 8 \) |
| \( 3 \) | \( 27 \) |
| \( 4 \) | \( 64 \) |
| \( 5 \) | \( 125 \) |
| \( 6 \) | \( 216 \) |
| \( 7 \) | \( 343 \) |
| \( 8 \) | \( 512 \) |
| \( 9 \) | \( 729 \) |
| \( 10 \) | \( 1000 \) |
Tabel Konversi Pecahan, Desimal, dan Persen
Klik untuk melihat tabel
| Pecahan | Desimal | Persen |
| \( \frac{1}{10} \) | \( 0.1 \) | \( 10\% \) |
| \( \frac{1}{8} \) | \( 0.125 \) | \( 12.5\% \) |
| \( \frac{1}{6} \) | \( 0.166\ldots \) | \( 16.67\% \) |
| \( \frac{1}{5} \) | \( 0.2 \) | \( 20\% \) |
| \( \frac{1}{4} \) | \( 0.25 \) | \( 25\% \) |
| \( \frac{1}{3} \) | \( 0.333\ldots \) | \( 33.33\% \) |
| \( \frac{3}{8} \) | \( 0.375 \) | \( 37.5\% \) |
| \( \frac{2}{5} \) | \( 0.4 \) | \( 40\% \) |
| \( \frac{1}{2} \) | \( 0.5 \) | \( 50\% \) |
| \( \frac{3}{5} \) | \( 0.6 \) | \( 60\% \) |
| \( \frac{2}{3} \) | \( 0.666\ldots \) | \( 66.67\% \) |
| \( \frac{3}{4} \) | \( 0.75 \) | \( 75\% \) |
| \( \frac{4}{5} \) | \( 0.8 \) | \( 80\% \) |
| \( \frac{7}{8} \) | \( 0.875 \) | \( 87.5\% \) |
| \( \frac{9}{10} \) | \( 0.9 \) | \( 90\% \) |
Tabel Bilangan Prima di Bawah 100
Klik untuk melihat
| Rentang | Bilangan Prima |
| 0 - 9 | 2, 3, 5, 7 |
| 10 - 19 | 11, 13, 17, 19 |
| 20 - 29 | 23, 29 |
| 30 - 39 | 31, 37 |
| 40 - 49 | 41, 43, 47 |
| 50 - 59 | 53, 59 |
| 60 - 69 | 61, 67 |
| 70 - 79 | 71, 73, 79 |
| 80 - 89 | 83, 89 |
| 90 - 99 | 97 |
Akar yang Wajib Hafal
Klik untuk melihat
| Bentuk | Nilai kira-kira |
| \( \sqrt{2} \) | \( 1.414 \) |
| \( \sqrt{3} \) | \( 1.732 \) |
| \( \sqrt{5} \) | \( 2.236 \) |
| \( \sqrt{6} \) | \( 2.449 \) |
| \( \sqrt{7} \) | \( 2.646 \) |
Sudut Istimewa (Sin, Cos, Tan)
Klik untuk melihat tabel
| Sudut | \( \sin \) | \( \cos \) | \( \tan \) |
| \(0^\circ\) | \(0\) | \(1\) | \(0\) |
| \(30^\circ\) | \( \frac{1}{2} \) | \( \frac{\sqrt{3}}{2} \) | \( \frac{1}{\sqrt{3}} \) |
| \(45^\circ\) | \( \frac{\sqrt{2}}{2} \) | \( \frac{\sqrt{2}}{2} \) | \(1\) |
| \(60^\circ\) | \( \frac{\sqrt{3}}{2} \) | \( \frac{1}{2} \) | \( \sqrt{3} \) |
| \(90^\circ\) | \(1\) | \(0\) | tidak terdefinisi |