Baca juga
- Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Gunung Kebo Trenggalek
- pesantren Modern Al Muqoddas
- pesantren Musthafawiyah
- Pesantren Tahfidz Ibnu Hafidz
No 1
Manakah nilai yang hasilnya PALING MENDEKATI 1?
| A. | \( \frac{4}{5} + 30\% \) |
| B. | \( \frac{2}{3} + 45\% \) |
| C. | \( \frac{7}{8} - 15\% \) |
| D. | \( \frac{1}{4} + 65\% \) |
| E. | \( \frac{5}{6} + 25\% \) |
No 2
Manakah nilai yang hasilnya PALING MENDEKATI \( 1 \)?
| A. | \( \frac{3}{8} + 62,5\% \) |
| B. | \( \frac{5}{8} + 37,5\% \) |
| C. | \( \frac{7}{8} - 16,67\% \) |
| D. | \( \frac{1}{6} + 87,5\% \) |
| E. | \( \frac{2}{3} + 33,33\% \) |
No 3
Manakah nilai yang hasilnya PALING MENDEKATI \( 2 \)?
| A. | \( \frac{7}{8} + 87,5\% \) |
| B. | \( \frac{5}{8} + 87,5\% \) |
| C. | \( \frac{2}{3} + 62,5\% \) |
| D. | \( \frac{3}{8} + 66,67\% \) |
| E. | \( \frac{1}{3} + 87,5\% \) |
No 4
Urutkan nilai berikut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( \frac{1}{6} \) |
| B. | \( 0,125 \) |
| C. | \( 33,33\% \) |
| D. | \( \frac{3}{8} \) |
| E. | \( 0,666\ldots \) |
Pilih urutan yang benar.
| A. | \( B, A, C, D, E \) |
| B. | \( A, B, C, D, E \) |
| C. | \( B, C, A, D, E \) |
| D. | \( B, A, D, C, E \) |
| E. | \( A, B, D, C, E \) |
No 5
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{1}{8} + 37,5\% \) |
| B. | \( \frac{3}{8} + 12,5\% \) |
| C. | \( \frac{1}{3} + 37,5\% \) |
| D. | \( \frac{5}{8} + 12,5\% \) |
| E. | \( \frac{2}{3} + 12,5\% \) |
Urutkan hasil penjumlahan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( A, B, C, D, E \) |
| B. | \( B, A, C, D, E \) |
| C. | \( B, A, D, C, E \) |
| D. | \( A, B, D, C, E \) |
| E. | \( B, A, D, E, C \) |
No 6
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{3}{8} + 33,33\% \) |
| B. | \( \frac{1}{6} + 62,5\% \) |
| C. | \( \frac{5}{8} + 12,5\% \) |
| D. | \( \frac{1}{3} + 37,5\% \) |
| E. | \( \frac{2}{3} + 12,5\% \) |
Urutkan hasil penjumlahan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( B, A, D, C, E \) |
| B. | \( A, B, D, C, E \) |
| C. | \( B, D, A, C, E \) |
| D. | \( A, D, B, C, E \) |
| E. | \( B, A, C, D, E \) |
No 7
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{7}{8} + 12,5\% \) |
| B. | \( \frac{5}{6} + 25\% \) |
| C. | \( \frac{3}{4} + 37,5\% \) |
| D. | \( \frac{2}{3} + 62,5\% \) |
| E. | \( \frac{3}{5} + 66,67\% \) |
Urutkan hasil penjumlahan tersebut mulai dari yang PALING BESAR!
| A. | \( D, C, B, A, E \) |
| B. | \( C, D, B, A, E \) |
| C. | \( D, B, C, A, E \) |
| D. | \( C, B, D, A, E \) |
| E. | \( D, C, A, B, E \) |
No 8
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{1}{2} + 25\% \times \frac{3}{4} \) |
| B. | \( \frac{3}{5} - 12,5\% \times \frac{4}{5} \) |
| C. | \( \frac{2}{3} + 37,5\% \times \frac{1}{2} \) |
| D. | \( \frac{5}{8} + 12,5\% \times \frac{3}{4} \) |
| E. | \( \frac{3}{4} - 25\% \times \frac{1}{2} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( B, E, A, D, C \) |
| B. | \( B, E, D, A, C \) |
| C. | \( E, B, A, D, C \) |
| D. | \( B, A, E, D, C \) |
| E. | \( E, B, D, A, C \) |
No 9
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{3}{4} - 25\% \times \frac{1}{2} \) |
| B. | \( \frac{2}{3} + 12,5\% \times \frac{3}{4} \) |
| C. | \( \frac{5}{6} - 37,5\% \times \frac{1}{3} \) |
| D. | \( \frac{1}{2} + 25\% \times \frac{2}{3} \) |
| E. | \( \frac{7}{8} - 12,5\% \times \frac{3}{4} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( D, C, A, B, E \) |
| B. | \( D, A, C, B, E \) |
| C. | \( C, D, A, B, E \) |
| D. | \( D, A, B, C, E \) |
| E. | \( C, A, D, B, E \) |
No 10
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{3}{5} + 20\% \times \frac{3}{4} \) |
| B. | \( \frac{4}{5} - 25\% \times \frac{1}{2} \) |
| C. | \( \frac{2}{3} + 12,5\% \times \frac{4}{5} \) |
| D. | \( \frac{7}{8} - 37,5\% \times \frac{1}{3} \) |
| E. | \( \frac{1}{2} + 25\% \times \frac{3}{5} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( E, A, B, C, D \) |
| B. | \( E, B, A, C, D \) |
| C. | \( E, A, C, B, D \) |
| D. | \( B, E, A, C, D \) |
| E. | \( E, B, C, A, D \) |
No 11
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{3}{4} - 20\% \times \frac{1}{2} \) |
| B. | \( \frac{2}{3} + 25\% \times \frac{3}{5} \) |
| C. | \( \frac{5}{6} - 12,5\% \times \frac{2}{3} \) |
| D. | \( \frac{1}{2} + 37,5\% \times \frac{1}{3} \) |
| E. | \( \frac{7}{8} - 25\% \times \frac{2}{5} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( D, A, B, C, E \) |
| B. | \( D, A, C, B, E \) |
| C. | \( A, D, B, C, E \) |
| D. | \( D, B, A, C, E \) |
| E. | \( A, D, C, B, E \) |
No 12
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{3}{4} + 25\% \times \frac{2}{3} - \frac{1}{6} \) |
| B. | \( \frac{2}{3} + 12,5\% \times \frac{3}{4} - \frac{1}{5} \) |
| C. | \( \frac{5}{6} - 37,5\% \times \frac{1}{3} + \frac{1}{8} \) |
| D. | \( \frac{1}{2} + 25\% \times \frac{3}{5} \div \frac{3}{4} \) |
| E. | \( \frac{7}{8} - 12,5\% \times \frac{2}{3} + \frac{1}{10} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( B, D, A, C, E \) |
| B. | \( B, A, D, C, E \) |
| C. | \( D, B, A, C, E \) |
| D. | \( B, D, C, A, E \) |
| E. | \( D, B, C, E, A \) |
No 13
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{3}{4} + 25\% \times \frac{2}{3} - \frac{1}{5} \) |
| B. | \( \frac{2}{3} + 12,5\% \times \frac{3}{4} - \frac{1}{6} \) |
| C. | \( \frac{5}{6} - 37,5\% \times \frac{1}{3} + \frac{1}{10} \) |
| D. | \( \frac{1}{2} + 25\% \times \frac{3}{5} \div \frac{3}{4} \) |
| E. | \( \frac{7}{8} - 12,5\% \times \frac{2}{3} + \frac{1}{12} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( B, A, D, C, E \) |
| B. | \( B, D, A, C, E \) |
| C. | \( D, B, A, C, E \) |
| D. | \( B, A, C, D, E \) |
| E. | \( D, B, C, A, E \) |
No 14
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{5}{6} - 25\% \times \frac{2}{3} + \frac{1}{10} \) |
| B. | \( \frac{3}{4} - 12,5\% \times \frac{3}{5} + \frac{1}{8} \) |
| C. | \( \frac{2}{3} + 37,5\% \times \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \) |
| D. | \( \frac{7}{8} - 25\% \times \frac{3}{4} \div \frac{3}{5} \) |
| E. | \( \frac{1}{2} + 25\% \times \frac{2}{3} - \frac{1}{8} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( E, C, B, A, D \) |
| B. | \( C, E, B, A, D \) |
| C. | \( E, B, C, A, D \) |
| D. | \( C, B, E, A, D \) |
| E. | \( E, C, A, B, D \) |
No 15
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{3}{4} \div \frac{3}{5} + 25\% \times \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \) |
| B. | \( \frac{2}{3} \div \frac{4}{5} + 12,5\% \times \frac{3}{4} - \frac{1}{5} \) |
| C. | \( \frac{5}{6} \div \frac{5}{4} + 37,5\% \times \frac{1}{3} - \frac{1}{8} \) |
| D. | \( \frac{7}{8} \div \frac{7}{6} + 25\% \times \frac{2}{3} - \frac{1}{4} \) |
| E. | \( \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} + 12,5\% \times \frac{2}{5} - \frac{1}{10} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( E, C, B, D, A \) |
| B. | \( C, E, B, D, A \) |
| C. | \( E, B, C, D, A \) |
| D. | \( C, B, E, D, A \) |
| E. | \( B, E, C, D, A \) |
No 16
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{1}{2} + 25\% \times \frac{3}{4} \div \frac{3}{5} - \frac{1}{8} \) |
| B. | \( \frac{2}{3} + 12,5\% \times \frac{4}{5} \div \frac{2}{3} - \frac{1}{6} \) |
| C. | \( \frac{5}{6} + 37,5\% \times \frac{1}{3} \div \frac{1}{2} - \frac{1}{10} \) |
| D. | \( \frac{3}{4} + 25\% \times \frac{2}{3} \div \frac{3}{4} - \frac{1}{5} \) |
| E. | \( \frac{7}{8} + 12,5\% \times \frac{3}{5} \div \frac{2}{3} - \frac{1}{4} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( A, B, D, C, E \) |
| B. | \( A, B, C, D, E \) |
| C. | \( B, A, D, C, E \) |
| D. | \( A, D, B, C, E \) |
| E. | \( B, A, C, D, E \) |
No 17
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( 25\% \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \div \frac{3}{5} - \frac{1}{8} \) |
| B. | \( 12,5\% \times \frac{4}{5} + \frac{2}{3} \div \frac{3}{4} - \frac{1}{6} \) |
| C. | \( 37,5\% \times \frac{2}{3} + \frac{5}{6} \div \frac{5}{4} - \frac{1}{10} \) |
| D. | \( 25\% \times \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \div \frac{2}{3} - \frac{1}{5} \) |
| E. | \( 12,5\% \times \frac{3}{5} + \frac{7}{8} \div \frac{7}{6} - \frac{1}{4} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( E, C, B, D, A \) |
| B. | \( C, E, B, D, A \) |
| C. | \( E, B, C, D, A \) |
| D. | \( C, B, E, D, A \) |
| E. | \( B, E, C, D, A \) |
No 18
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{3}{4} \div \frac{3}{5} \times 25\% + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \) |
| B. | \( \frac{2}{3} \div \frac{4}{5} \times 12,5\% + \frac{3}{4} - \frac{1}{5} \) |
| C. | \( \frac{5}{6} \div \frac{5}{4} \times 37,5\% + \frac{2}{3} - \frac{1}{8} \) |
| D. | \( \frac{7}{8} \div \frac{7}{6} \times 25\% + \frac{3}{5} - \frac{1}{4} \) |
| E. | \( \frac{1}{2} \div \frac{3}{4} \times 12,5\% + \frac{5}{6} - \frac{1}{10} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( A, D, B, C, E \) |
| B. | \( D, A, B, C, E \) |
| C. | \( A, B, D, C, E \) |
| D. | \( D, A, C, B, E \) |
| E. | \( A, D, C, B, E \) |
No 19
Diketahui beberapa nilai berikut.
| A. | \( \frac{5}{6} - 25\% \times \frac{3}{4} \div \frac{3}{5} + \frac{1}{10} \) |
| B. | \( \frac{3}{4} - 12,5\% \times \frac{4}{5} \div \frac{2}{3} + \frac{1}{8} \) |
| C. | \( \frac{2}{3} - 37,5\% \times \frac{1}{3} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \) |
| D. | \( \frac{7}{8} - 25\% \times \frac{2}{3} \div \frac{3}{4} + \frac{1}{5} \) |
| E. | \( \frac{1}{2} - 12,5\% \times \frac{3}{5} \div \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \) |
Urutkan hasil perhitungan tersebut mulai dari yang PALING KECIL!
| A. | \( C, E, B, A, D \) |
| B. | \( E, C, B, A, D \) |
| C. | \( C, B, E, A, D \) |
| D. | \( E, C, A, B, D \) |
| E. | \( C, E, A, B, D \) |
No 20
Hitunglah nilai berikut.
\( 4^{2} + 7^{3} - 29^{2} + 9^{3} \)
No 21
Hitunglah nilai berikut.
\( 6^{2} + 8^{3} - 27^{2} + 10^{3} \)
No 22
Hitunglah nilai berikut.
\( 5^{2} + 9^{3} - 28^{2} + 8^{3} \)
No 23
Hitunglah nilai berikut.
\( 7^{2} + 6^{3} - 26^{2} + 9^{3} \)
No 24
Hitunglah nilai berikut.
\( 8^{2} + 5^{3} - 24^{2} + 7^{3} \)
No 25
Hitunglah nilai berikut.
\( 9^{2} + 4^{3} - 23^{2} + 6^{3} \)
No 26
Hitunglah nilai berikut.
\( 6^{2} + 8^{3} - 25^{2} + 7^{3} \)
No 27
Hitunglah nilai berikut.
\( 3^{2} + 9^{3} - 22^{2} + 8^{3} \)
No 28
Hitunglah nilai berikut.
\( 8^{2} + 6^{3} - 21^{2} + 9^{3} \)
No 29
Hitunglah nilai berikut.
\( 5^{2} + 8^{3} - 19^{2} + 7^{3} \)
No 30
Hitunglah nilai berikut.
\( 7^{2} + 5^{3} - 18^{2} + 9^{3} \)
No 31
Hitunglah nilai berikut.
\( 4^{2} + 8^{3} - 17^{2} + 6^{3} \)
No 32
Hitunglah nilai berikut.
\( 6^{2} + 7^{3} - 16^{2} + 8^{3} \)
No 33
Hitunglah nilai berikut.
\( 3^{2} + 8^{3} - 15^{2} + 9^{3} \)
No 34
Hitunglah nilai berikut.
\( 5^{2} + 7^{3} - 14^{2} + 8^{3} \)
No 35
Hitunglah nilai berikut.
\( 4^{2} + 6^{3} - 13^{2} + 7^{3} \)
No 36
Hitunglah nilai berikut.
\( 6^{2} + 9^{3} - 12^{2} + 5^{3} \)
No 37
Hitunglah nilai berikut.
\( 7^{2} + 8^{3} - 11^{2} + 6^{3} \)
No 38
Hitunglah nilai berikut.
\( 8^{2} + 7^{3} - 10^{2} + 5^{3} \)
No 39
Hitunglah nilai berikut.
\( 8^{2} + 7^{3} - 10^{2} + 5^{3} \)
No 40
Hitunglah nilai berikut.
\( 8^{2} + 9^{3} - 7^{2} + 6^{3} \)
No 41
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(10\) dan \(19\), kemudian dikalikan dengan \(37,5\%\).
No 42
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(20\) dan \(29\), kemudian dikalikan dengan \(62,5\%\).
No 43
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(30\) dan \(39\), kemudian dikalikan dengan \(16,67\%\).
No 44
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(40\) dan \(49\), kemudian dikalikan dengan \(33,33\%\).
No 45
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(50\) dan \(59\), kemudian dikalikan dengan \(87,5\%\).
No 46
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(60\) dan \(69\), kemudian dikalikan dengan \(12,5\%\).
No 47
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(70\) dan \(79\), kemudian dikalikan dengan \(75\%\).
No 48
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(80\) dan \(89\), kemudian dikalikan dengan \(40\%\).
No 49
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(90\) dan \(99\), kemudian dikalikan dengan \(50\%\).
No 50
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(10\) dan \(19\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 30^\circ \).
No 51
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(20\) dan \(29\), kemudian dikalikan dengan \( \cos 60^\circ \).
No 52
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(30\) dan \(39\), kemudian dikalikan dengan \( \tan 45^\circ \).
No 53
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(40\) dan \(49\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 60^\circ \).
No 54
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(50\) dan \(59\), kemudian dikalikan dengan \( \cos 30^\circ \).
No 55
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(60\) dan \(69\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 45^\circ \).
No 56
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(70\) dan \(79\), kemudian dikalikan dengan \( \tan 30^\circ \).
No 57
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(80\) dan \(89\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 30^\circ \times \cos 60^\circ \times \tan 45^\circ \).
No 58
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(60\) dan \(69\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 45^\circ \times \cos 30^\circ \times \tan 60^\circ \).
No 59
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(70\) dan \(79\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 60^\circ \times \cos 45^\circ \times \tan 30^\circ \).
No 60
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(40\) dan \(49\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 30^\circ \times \cos 45^\circ \times \tan 60^\circ \).
No 61
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(20\) dan \(29\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 60^\circ \times \cos 30^\circ \times \tan 45^\circ \).
No 62
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(30\) dan \(39\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 45^\circ \times \cos 60^\circ \times \tan 30^\circ \).
No 63
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(50\) dan \(59\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 60^\circ \times \cos 45^\circ \times \tan 30^\circ \).
No 64
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(90\) dan \(99\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 30^\circ \times \cos 60^\circ \times \tan 60^\circ \).
No 65
Hitunglah nilai berikut.
Jumlah bilangan prima antara \(10\) dan \(19\), kemudian dikalikan dengan \( \sin 60^\circ \times \cos 30^\circ \times \tan 30^\circ \).